بعد أنتهاء مباراة أندونيسيا مع بنما بتعادل تعرف على ترتيب المنتخبات
ترتيب المجموعات في كأس العالم تحت 17 عام المقام حالياً في إندونيسيا 2023 حتى الان
المجموعة الأولى
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | الاكوادور | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | المغرب | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | إندونيسيا | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | بنما | 2 | 1 | 3 | 2- | 1 |
|
المجموعة الثانية
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | اسبانيا | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | مالي | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | أوزبكستان | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | كندا | 2 | 0 | 5 | 5- | 0 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | إنجلترا | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 |
2 | إيران | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | البرازيل | 1 | 2 | 3 | 1- | 0 |
4 | كاليدونيا | 1 | 0 | 10 | 10- | 0 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | السنغال | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | اليابان | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | الارجنتين | 1 | 1 | 2 | 1- | 0 |
4 | بولندا | 1 | 0 | 1 | 1- | 0 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | فرنسا | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | أمريكا | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | كورياالجنوبية | 1 | 1 | 3 | 2- | 0 |
4 | بوركينافاسو | 1 | 0 | 3 | 3- | 0 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | فنزويلا | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | المانيا | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | المكسيك | 1 | 1 | 3 | 2- | 0 |
4 | نيوزيلندا | 1 | 0 | 3 | 3- | 0 |
ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني دور الـ16 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة والتي تستضيفه إندونيسيا.