المنتتخبات المتأهلة رسمياً إلى يورو 2024
تصفيات اليورو 2024 والمؤهلة إلى بطولة يورو 2024 UEFA Euro، والتي ستقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | اسبانيا | 6 | 19 | 3 | 16 | 15 |
2 | اسكتلندا | 6 | 12 | 3 | 9 | 15 |
3 | النرويج | 7 | 11 | 9 | 2 | 10 |
4 | جورجيا | 6 | 9 | 13 | 4- | 7 |
5 | قبرص | 7 | 2 | 25 | 23- | 0 |
المجموعة الثانية
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | فرنسا | 6 | 13 | 1 | 12 | 18 |
2 | هولندا | 6 | 10 | 7 | 3 | 12 |
3 | اليونان | 7 | 12 | 6 | 6 | 12 |
4 | أيرلندا | 7 | 9 | 9 | 0 | 6 |
5 | جبل طارق | 6 | 0 | 21 | 21- | 0 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | انجلترا | 5 | 16 | 2 | 14 | 13 |
2 | إيطاليا | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
3 | أوكرانيا | 6 | 8 | 7 | 1 | 10 |
4 | مقدونيا | 6 | 7 | 14 | 7- | 7 |
5 | مالطا | 6 | 1 | 15 | 14- | 0 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | تركيا | 7 | 13 | 6 | 7 | 16 |
2 | ويلز | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | كرواتيا | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | أرمينيا | 6 | 8 | 9 | 1- | 7 |
5 | لاتفيا | 7 | 5 | 17 | 12- | 3 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | ألبانيا | 6 | 11 | 3 | 8 | 13 |
2 | التشيك | 6 | 8 | 5 | 3 | 11 |
3 | بولندا | 7 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | مولدوفا | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 |
5 | جزر الفارو | 7 | 2 | 13 | 11- | 1 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | بلجيكا | 6 | 16 | 3 | 13 | 16 |
2 | النمسا | 7 | 15 | 7 | 8 | 16 |
3 | السويد | 5 | 11 | 8 | 3 | 6 |
4 | أذربيجان | 6 | 4 | 12 | 8- | 4 |
5 | استونيا | 6 | 2 | 18 | 16- | 1 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | المجر | 6 | 9 | 2 | 7 | 13 |
2 | صربيا | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | مونتينيغرو | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | ليتوانيا | 6 | 6 | 10 | 4- | 5 |
5 | بلغاريا | 5 | 3 | 10 | 7- | 2 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | الدنمارك | 7 | 15 | 6 | 9 | 16 |
2 | سلوفينيا | 7 | 16 | 6 | 10 | 16 |
3 | فنلندا | 7 | 11 | 7 | 4 | 12 |
4 | كازاخستان | 7 | 10 | 8 | 2 | 12 |
5 | إيرلندا | 7 | 7 | 8 | 1- | 6 |
6 | سان مارينو | 7 | 0 | 24 | 24- | 0 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | رومانيا | 8 | 13 | 4 | 9 | 16 |
2 | سويسرا | 7 | 20 | 8 | 12 | 15 |
3 | الصهيوني | 6 | 7 | 7 | 0 | 11 |
4 | كوسوفو | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 |
5 | روسيا البضياء | 8 | 7 | 14 | 7- | 6 |
6 | أندورا | 8 | 3 | 13 | 14- | 2 |
الترتيب | المنتخب | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | البرتغال | 8 | 32 | 2 | 30 | 24 |
2 | سلوفاكيا | 8 | 11 | 5 | 6 | 16 |
3 | لوكسمبورج | 8 | 8 | 18 | 10- | 11 |
4 | ايسلندا | 8 | 15 | 10 | 5 | 10 |
5 | البوسنة والهرسك | 8 | 7 | 14 | 7- | 9 |
6 | ليختنشتاين | 8 | 1 | 25 | 24- | 0 |
المتأهلين من بين المجوعات العشر حتى الان رسمياً إلى بطولة اليورو2024
عن المجموعة الثامنة : لم يتحدد بعد
عن المجموعة التاسعة : لم يتحدد بعد